- 
                驅動形式:不限
                4X2 4X4 6X2 6X4 6X6 8X2 8X4 8X6 8X8
- 
                排放標準:不限
                國二/歐二 國三/歐三 國四/歐四 國五/歐五
- 
                最大馬力:不限
                130馬力以下 130-180馬力 180-220馬力 220-260馬力 260-320馬力 320-390馬力 390-430馬力 430-500馬力 500馬力以上
最新圖片
 福田 祥菱V1 1.6L 122馬力 汽油 3.05米單... 福田 祥菱V1 1.6L 122馬力 汽油 3.05米單...- 1張圖片 
 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.3米單... 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.3米單...- 1張圖片 
 福田 祥菱M1 1.6L 122馬力 汽油 2.6米雙... 福田 祥菱M1 1.6L 122馬力 汽油 2.6米雙...- 1張圖片 
 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.3米排... 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.3米排...- 1張圖片 
 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.7米單... 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.7米單...- 1張圖片 
 福田 祥菱V1 1.6L 122馬力 汽油 3.2米單... 福田 祥菱V1 1.6L 122馬力 汽油 3.2米單...- 1張圖片 
 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.1米雙... 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.1米雙...- 1張圖片 
 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.3米排... 福田 祥菱M2 1.6L 122馬力 汽油 3.3米排...- 1張圖片 
 福田 祥菱M1 1.2L 91馬力 汽油 3.05米單... 福田 祥菱M1 1.2L 91馬力 汽油 3.05米單...- 1張圖片 

