標簽:智能化 總共有 97 條記錄
- 
							DeepWay深向新能源重卡——星辰二代與星途引領綠色物流新時代DeepWay深向推出的星辰二代和星途新能源重卡車型,憑借卓越性能和創新技術,滿足多樣化運輸需求,提升充電效率,增強續航能力,并以智能化系統降低事故率和司機疲勞度,提高年盈利。在國內外市場上取得顯著訂單,展現其技術實力和發展潛力。 2025-07-04
- 
							解放J7創領版——高端全能型重卡節能降耗的典范解放J7創領版重卡以其節能降耗技術,五年內可節省28萬元能耗成本,集成智能控制系統和多項節能技術,實現百公里僅2升油耗。車輛提供極致節能、安全、可靠、服務和體驗,內飾設計考慮駕駛者感受,搭載多項智能科技,提供全方位安全保障。 2025-06-19
- 
							廣汽集團攜手領程智鏈打造革命性“芯”技術——引領汽車智造新標桿廣汽集團與領程智鏈合作開發的“芯”技術,標志著汽車制造業的新里程碑。這項技術通過強大的數據處理能力,實時分析行駛數據,優化性能和安全性,提升駕駛體驗,滿足智能生活需求,引領汽車行業向智能化、個性化發展。 2025-06-18
- 
							上汽大通攜手華為乾崑引領商用車智能化新征程——2025上海車展2025年上海車展上,上汽商用車發布全新戰略,與華為乾崑合作,推動商用車智能化轉型。上汽大通以 年輕創富?美好生活 為主題,啟動10億創富基金,提供創富 三桶金 ,助力用戶實現價值賦能,打造專屬出行方案,滿足不同用戶需求。 2025-06-03
- 
							廣汽集團GAC PICKUP01發布——開啟全域皮卡新紀元2025年上海國際車展上,廣汽集團發布GAC PICKUP01,標志著其進軍皮卡領域。該車型以全域皮卡理念,融合乘用化設計、智能化技術與全球化品質,重新定義皮卡價值。廣汽依托全球化戰略和全產業鏈能力,以GAC PICKUP 01為先鋒,開啟皮卡市場的新篇章。 2025-05-31
- 
							法士特集團在上海車展展示新能源與智能化創新成果——引領行業新標桿2025年上海國際汽車工業展覽會上,法士特集團展示了其在新能源和智能化領域的最新成果,包括藍馳800V系統解決方案等。這些創新產品不僅體現了法士特在科技研發和裝備制造方面的強大實力,也彰顯了其對未來市場的前瞻布局。法士特通過技術賦能和模式創新,致力于推動我國制造業向高端化、智能化、國際化發展。 2025-05-31
- 
							采埃孚集團在上海車展展示技術創新 推動汽車產業智能化電動化發展2025年上海車展上,采埃孚集團展現了其在智能化和電動化領域的戰略轉型,推出了底盤2 0和新電驅增程系統等創新技術。集團首席執行官柯皓哲博士強調了采埃孚對中國市場的承諾,汪潤怡女士則提到了在中國的投資和研發中心建設。采埃孚的技術在中國實現了量產,并贏得了大量訂單,展現了其在中國市場的深入布局和本地化戰略。 2025-05-30
- 
							徐工集團在德國寶馬展展示新能源攪拌車——綠色創新驅動未來2025年德國寶馬展上,徐工集團以 綠色創新,驅動未來 為主題,展出62款尖端產品,其中新能源攪拌車以其零排放、低能耗理念獲得國際認可。該攪拌車采用輕量化設計,搭載自主研發的高壓快充電池組,續航超過200公里,40分鐘內電量充至80%。在動力系統上,大扭矩電驅系統匹配13噸級車橋,電能轉化效率高達98%。智能化與安全性的結合構建了多重防護體系,防護等級達IP68。徐工新能源攪拌車吸引了全球客戶,數十家意向客戶表現出濃厚興趣,為后續合作洽談提供了明確方向。 2025-05-25
- 
							福田汽車新能源與重卡業務引領行業變革——一季度銷量增長顯著福田汽車憑借智能化浪潮和戰略布局,一季度銷量同比增長9 8%。新能源銷量同比增長174 2%,重卡業務增長52 0%,出口銷量增長9 5%。公司深化新能源技術與產品創新,布局全球市場,致力于成為世界一流商用車企業。 2025-05-12
- 
							福田汽車一季度銷量增長強勁——新能源與全球市場雙引擎發力2025年一季度,福田汽車銷量同比增長9 8%,新能源車輛銷量同比增長174 2%,海外銷量同比增長9 5%。公司在新能源、重卡、出口領域展現強勁發展勢頭,推動高質量轉型增長。新能源產品創新、技術創新及生態創新助力企業綠色轉型,同時海外市場拓展和新品推出展現其全球競爭力。 2025-05-08
- 
							歐康動力:中國制造的全球競爭力重塑——技術與服務雙輪驅動下的海外增長在全球商用車行業轉型新能源和智能化的背景下,歐康動力依托技術與服務的雙輪驅動,在海外市場實現增長。通過實地調研和屬地化服務,精準滿足市場需求,以低碳承諾和創新技術路線,強化中國動力品牌的全球競爭力。 2025-05-07
- 
							徐工集團在德國寶馬展推出Xrea平臺——引領工程機械智能化轉型徐工集團在德國寶馬展上展示了60多款智能化、低碳化產品及解決方案,并發布了全球車聯網平臺Xrea,以物聯網、大數據和AI技術為核心,提供設備全生命周期管理服務,實時監控設備狀態,優化施工效率,降低運維成本,推動全球工程機械行業智能化轉型。 2025-05-06
- 
							東風睿立達V平臺:智能化新浪潮下的綠色智造與電動物流先鋒東風睿立達V平臺以其智慧科技和綠色智造引領物流行業,提供高裝載能力、節能車型和舒適駕駛體驗。該平臺注重安全性能,通過嚴格的耐久測試和智能駕駛包,確保用戶極致安全。東風睿立達致力于為用戶提供超越想象的享受和極致體驗。 2025-05-04
- 
							一汽解放攜手君達集配交付50臺鷹途商務艙NG牽引車——國產高端重卡新標桿一汽解放,中國汽車工業的見證者與推動者,推出高端重卡鷹途商務艙NG,標志國產重卡新標桿。車輛具備卓越節氣性能、超長續航和全方位安全保障,搭載智能車隊管理系統,提供人性化設計和三E智能服務,確保安全無憂。張立軍副總經理強調一汽解放的使命,鷹途產品與君達集配智能化運營能力結合,為物流行業注入新活力。 2025-04-21
- 
							福田汽車圖雅諾X5引領輕客行業邁入智能化X時代——創新與科技的深度融合2025年,福田汽車發布圖雅諾X5,開啟輕客行業X時代。X5和X7專注城市物流,X6和X8提升客運體驗。X5搭載全域拓展平臺架構,兼容多種動力,續航520公里,低能耗。圖雅諾X5配備L2級智駕輔助系統,福田汽車構建大VAN智慧生態,覆蓋多元場景,推動技術創新。 2025-04-20
- 
							福田圖雅諾X5:商用車市場的顛覆者——空間、智能與效能的完美融合福田圖雅諾X5以其顛覆性的配置重新定義了商用車市場,提供了大空間、智能化和高效能的解決方案。9 7立方米的貨廂容積、L2級智駕系統、高強度車身和油電雙線動力鏈,使其在同類車型中獨樹一幟。X5不僅滿足了用戶對空間和智能的需求,還提供了成本效益高的運營方案,預計市場份額將顯著提升。 2025-04-20
- 
							2025年一汽解放市場表現卓越——新能源銷量激增 海外市場拓展顯著2025年,一汽解放在新能源化、智能化及海外出口的推動下,國內市場銷量領先,新能源產品銷量同比增長近4倍,海外市場出口量超萬輛。解放通過新春營銷活動和產品升級,增強市場競爭力,同時深化與寧德時代合作,加速新能源領域發展。 2025-04-19
- 
							福田圖雅諾X5商務會發布——引領智能化運輸新紀元2025年福田汽車商務會上,圖雅諾X5以其超大空間和親民價格成為焦點。該車型支持多種行業運輸需求,搭載L2級自動駕駛系統和智慧大屏,強調安全性和超長續航能力,標志著新時代的開啟。 2025-04-17
- 
							宇通服務品牌發布會——商用車服務升級與智能化轉型的新篇章2025年宇通服務品牌發布會在鄭州舉行,宣布推出全場景商用車服務品牌“宇?直服”,涵蓋出行、物流、作業,依托全周期直服保障體系和智能化服務體系,向客戶作出八大服務承諾。宇通以新能源和智能化技術推動服務升級,引領商用車行業向綠色化、智能化轉型,實現從基礎維修保障到全面運營賦能的轉變。 2025-04-11
- 
							森源鴻馬移動警務室——科技革新下的社會治安防控與便民服務森源鴻馬移動警務室在科技的推動下,通過大數據和智能化設備,提升了警務效率和精準度,增強了群眾安全感,為社會治安防控和便民服務帶來新活力。 2025-04-07
